Forstseile, Stahlseile, Stahldrahtseile
Forstmaster FIT (Stahlseil, Stahldrahtseil)

(Unverdichtet) FIT
6x19 Seale + IWRC, verdichtet, in Anlehnung an EN 12385 - 4, Kreuzschlag, 1960 N/mm²
Durchmesser | Bruchkraft | Gewicht pro 100 Meter |
---|---|---|
6 mm | 22,7 kn | 15,0 Kg |
7 mm | 30,9 kn | 20,0 Kg |
8 mm | 44,7 kn | 26,2 Kg |
9 mm | 56,5 kn | 33,0 Kg |
10 mm | 69,8 kn | 41,0 Kg |
11 mm | 84,4 kn | 49,6 Kg |
12 mm | 100,0 kn | 59,0 kg |
13 mm | 118,0 kn | 69,3 kg |
14 mm | 137,0 kn | 80,3 kg |
15 mm | 157,0 kn | 92,2 kg |
16 mm | 179,0 kn | 105,0 kg |
18 mm | 226,0 kn | 133,0 kg |
20 mm | 279,0 kn | 164,0 kg |
22 mm | 338,0 kn | 198,0 kg |
24 mm | 402,0 kn | 224,0 kg |
26 mm | 472,0 kn | 277,0 kg |
Kontaktdaten
RAE-Antriebselemente GmbH
Kleinengersdorferstraße 60
A–2102 Bisamberg
Kleinengersdorferstraße 60
A–2102 Bisamberg
Tel: 02262 / 63 112
Fax: 02262 / 64 115